Kintex-7 FPGAs Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics
Table 21: 1.8V IOB High Performance (HP) Switching Characteristics (Cont’d)
T IOPI
T IOOP
T IOTP
I/O Standard
Speed Grade
1.0V
0.9V
Speed Grade
1.0V
0.9V
Speed Grade
1.0V
0.9V
Units
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
-3
-2/-2L
-1
-1M
-2L
HSTL_II _T_DCI_18_F
DIFF_HSTL_I_F
DIFF_HSTL_II_F
DIFF_HSTL_I_DCI_F
DIFF_HSTL_II_DCI_F
DIFF_HSTL_I_18_F
DIFF_HSTL_II_18_F
DIFF_HSTL_I_DCI_18_F
DIFF_HSTL_II_DCI_18_F
DIFF_HSTL_II _T_DCI_18_F
LVCMOS18_S2
LVCMOS18_S4
LVCMOS18_S6
LVCMOS18_S8
LVCMOS18_S12
LVCMOS18_S16
LVCMOS18_F2
LVCMOS18_F4
LVCMOS18_F6
LVCMOS18_F8
LVCMOS18_F12
LVCMOS18_F16
LVCMOS15_S2
LVCMOS15_S4
LVCMOS15_S6
LVCMOS15_S8
LVCMOS15_S12
LVCMOS15_S16
LVCMOS15_F2
LVCMOS15_F4
LVCMOS15_F6
LVCMOS15_F8
LVCMOS15_F12
LVCMOS15_F16
LVCMOS12_S2
LVCMOS12_S4
LVCMOS12_S6
0.70 0.72 0.82 0.84 0.76 1.04 1.16 1.24 1.24 1.30 0.87 1.00 1.08 1.08 1.20
0.75 0.79 0.92 1.02 0.89 1.02 1.14 1.22 1.22 1.35 0.85 0.98 1.06 1.06 1.24
0.75 0.79 0.92 1.02 0.89 0.97 1.08 1.15 1.20 1.35 0.80 0.92 0.99 1.03 1.24
0.75 0.79 0.92 0.92 0.76 1.02 1.14 1.22 1.22 1.35 0.85 0.98 1.06 1.06 1.24
0.75 0.79 0.92 0.92 0.76 0.97 1.08 1.15 1.15 1.30 0.80 0.92 0.99 0.99 1.20
0.75 0.79 0.92 0.98 0.89 1.04 1.16 1.24 1.24 1.38 0.87 1.00 1.08 1.08 1.28
0.75 0.79 0.92 0.99 0.89 0.98 1.09 1.16 1.24 1.40 0.81 0.94 1.00 1.08 1.29
0.75 0.79 0.92 0.92 0.75 1.04 1.16 1.24 1.24 1.38 0.87 1.00 1.08 1.08 1.28
0.75 0.79 0.92 0.93 0.75 0.98 1.09 1.16 1.18 1.33 0.81 0.93 1.00 1.02 1.23
0.75 0.79 0.92 0.92 0.76 1.04 1.16 1.24 1.24 1.38 0.87 1.00 1.08 1.08 1.28
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 3.95 4.28 4.85 4.85 3.40 3.78 4.13 4.69 4.69 3.29
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 2.67 2.98 3.43 3.43 2.69 2.50 2.82 3.27 3.27 2.59
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 2.14 2.38 2.72 2.72 2.18 1.97 2.22 2.56 2.56 2.07
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.98 2.21 2.52 2.52 2.02 1.81 2.05 2.36 2.36 1.92
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.70 1.91 2.17 2.17 1.85 1.53 1.75 2.01 2.01 1.74
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.57 1.75 1.97 1.97 1.76 1.40 1.59 1.81 1.81 1.65
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 3.50 3.87 4.48 4.48 2.85 3.33 3.71 4.32 4.32 2.74
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 2.23 2.50 2.87 2.87 2.26 2.06 2.34 2.71 2.71 2.15
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.80 2.00 2.26 2.26 1.52 1.63 1.84 2.09 2.09 1.42
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.46 1.72 2.04 2.04 1.51 1.29 1.56 1.88 1.88 1.40
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.26 1.40 1.53 1.53 1.46 1.09 1.24 1.37 1.37 1.35
0.47 0.50 0.60 0.90 0.87 1.19 1.33 1.44 1.66 1.46 1.02 1.17 1.28 1.50 1.35
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 3.55 3.89 4.45 4.45 3.11 3.38 3.73 4.29 4.29 3.01
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 2.45 2.70 3.06 3.06 2.46 2.28 2.54 2.90 2.90 2.35
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 2.24 2.51 2.88 2.88 2.33 2.07 2.35 2.72 2.72 2.23
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.91 2.16 2.49 2.49 2.05 1.74 2.00 2.32 2.32 1.95
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.77 1.98 2.23 2.23 1.97 1.60 1.82 2.07 2.07 1.87
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.62 1.81 2.02 2.02 1.85 1.45 1.65 1.86 1.86 1.74
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 3.38 3.69 4.18 4.18 2.74 3.21 3.53 4.02 4.02 2.64
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 2.04 2.21 2.44 2.44 1.72 1.87 2.06 2.27 2.27 1.62
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.47 1.74 2.09 2.09 1.49 1.30 1.58 1.93 1.93 1.39
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.31 1.46 1.61 1.61 1.47 1.14 1.30 1.45 1.45 1.37
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.21 1.34 1.45 1.45 1.44 1.04 1.18 1.29 1.29 1.34
0.59 0.62 0.73 0.88 0.86 1.18 1.31 1.41 1.68 1.41 1.01 1.15 1.25 1.52 1.31
0.64 0.67 0.78 1.04 0.95 3.38 3.80 4.48 4.48 3.27 3.21 3.64 4.31 4.31 3.17
0.64 0.67 0.78 1.04 0.95 2.62 2.94 3.43 3.43 2.76 2.45 2.78 3.27 3.27 2.65
0.64 0.67 0.78 1.04 0.95 2.05 2.33 2.72 2.72 2.24 1.88 2.17 2.56 2.56 2.14
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
DS182 (v2.8) March 4, 2014
Product Specification
20
相关PDF资料
EK-S6-SP601-G KIT EVAL SPARTAN 6 SP601
EK-S6-SP605-G KIT EVAL SPARTAN 6 SP605
EK-V6-ML631-G-J VIRTEX-6 HXT FPGA ML631 EVAL KIT
EK-V7-VC707-CES-G VIRTEX-7 VC707 EVAL KIT
EK-Z7-ZC702-CES-G ZYNQ-7000 EPP ZC702 EVAL KIT
EL1848IYZ-T7 IC LED DRIVR WHITE BCKLGT 8-MSOP
EL7156CSZ IC DRIVER PIN 40MHZ 3STATE 8SOIC
EL7158ISZ IC DVR PIN 40MHZ 3STATE 8-SOIC
相关代理商/技术参数
EK-K7-KC705-G 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVALUATION KIT 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVALUATION KIT - Boxed Product (Development Kits) 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT
EK-K7-KC705-G-J 制造商:Xilinx 功能描述:KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT
EKK8011 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述:USB + PS/2 keyboard controller
EKK8011AB 制造商:EMC 制造商全称:ELAN Microelectronics Corp 功能描述:USB & PS/2 Keyboard Encoder
EKK8301 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述:PS/2 keyboard controller
EKK-EVALBOT 功能描述:开发板和工具包 - ARM Keil Stellaris Eval Robot RoHS:否 制造商:Arduino 产品:Development Boards 工具用于评估:ATSAM3X8EA-AU 核心:ARM Cortex M3 接口类型:DAC, ICSP, JTAG, UART, USB 工作电源电压:3.3 V
EKK-LM3S1968 功能描述:开发板和工具包 - ARM Stellaris Eval Kit w/ ARM/Keil Tools RoHS:否 制造商:Arduino 产品:Development Boards 工具用于评估:ATSAM3X8EA-AU 核心:ARM Cortex M3 接口类型:DAC, ICSP, JTAG, UART, USB 工作电源电压:3.3 V
EKK-LM3S1968 制造商:Texas Instruments 功能描述:LM3S1968 MCU Eval Kit w/ Keil RealView M